Email: Heslo:
Dobřichovická míle
1609 m
Dobřichovická míle,
trať závodu

Rozpis závodů

Více informací, včetně seznamu přihlášených účastníků, získáte pomocí odkazu daného jménem závodu.

Č. Název Rok narození Délka Prezentace Start Počet
přihlášek
1. Děvčata nejmladší 2020 - 2021 300 m Uzavřena 14:00 12
2. Kluci nejmladší 2020 - 2021 300 m Uzavřena 14:15 7
3. Děvčata mladší 2018 - 2019 300 m Uzavřena 14:30 26
4. Kluci mladší 2018 - 2019 300 m Uzavřena 14:45 17
5. Děvčata starší 2016 - 2017 500 m Uzavřena 15:00 27
6. Kluci starší 2016 - 2017 500 m Uzavřena 15:20 23
7. Žákyně nejmladší 2014 - 2015 500 m Uzavřena 15:45 24
8. Žáci nejmladší 2014 - 2015 500 m Uzavřena 16:05 25
9. Žákyně mladší 2012 - 2013 750 m Uzavřena 16:30 17
10. Žáci mladší 2012 - 2013 750 m Uzavřena 16:50 18
11. Žákyně starší 2010 - 2011 750 m Uzavřena 17:00 11
12. Žáci starší 2010 - 2011 750 m Uzavřena 16:50 8
13. Dorostenky a juniorky 2006 - 2009 750 m Uzavřena 17:00 4
14. Dorostenci a junioři 2006 - 2009 1609 m Uzavřena 17:10 0
15. Ženy 2005 a starší 750 m Uzavřena 17:00 11
16. Muži 2005 a starší 1609 m Uzavřena 17:10 12

Běh pro nejmenší

V rámci programu Dobřichovické míle bude v 16:15 uskutečněn Běh pro nejmenší, kde i ti nejmenší mohou zažít atmosféru závodu, třeba i v doprovodu rodičů.

Běh je určen pro děti narozené v roce 2022 a mladší.

K běhu se není potřebné registrovat, pouze se dostavit alespoň pět minut před během k registračnímu místu, kde účastníci obdrží startovní číslo.

Běh nebude oficiálně vyhodnocován.

Upozornění

V případě většího počtu účastníků může docházet ke zpoždění plánovaných startů závodů.