Email: Heslo:
Dobřichovická míle
1609 m
Dobřichovická míle,
trať závodu

Rozpis závodů

Více informací, včetně seznamu přihlášených účastníků, získáte pomocí odkazu daného jménem závodu.

Č. Název Rok narození Délka Prezentace Start Počet
přihlášek
1. Děvčata nejmladší 2021 - 2022 300 m 13:30 14:00 0
2. Kluci nejmladší 2021 - 2022 300 m 13:45 14:15 0
3. Děvčata mladší 2019 - 2020 300 m 14:00 14:30 0
4. Kluci mladší 2019 - 2020 300 m 14:15 14:45 0
5. Děvčata starší 2017 - 2018 500 m 14:30 15:00 0
6. Kluci starší 2017 - 2018 500 m 14:50 15:20 0
7. Žákyně nejmladší 2015 - 2016 500 m 15:15 15:45 0
8. Žáci nejmladší 2015 - 2016 500 m 15:35 16:05 0
9. Žákyně mladší 2013 - 2014 750 m 16:00 16:30 0
10. Žáci mladší 2013 - 2014 750 m 16:20 16:50 0
11. Žákyně starší 2011 - 2012 750 m 16:35 17:05 0
12. Žáci starší 2011 - 2012 750 m 16:20 16:50 0
13. Dorostenky a juniorky 2007 - 2010 750 m 16:35 17:05 0
14. Dorostenci a junioři 2007 - 2010 1609 m 16:50 17:20 0
15. Ženy 2006 a starší 750 m 16:35 17:05 0
16. Muži 2006 a starší 1609 m 16:50 17:20 0

Běh pro nejmenší

V rámci programu Dobřichovické míle bude v 16:15 uskutečněn Běh pro nejmenší, kde i ti nejmenší mohou zažít atmosféru závodu, třeba i v doprovodu rodičů.

Běh je určen pro děti narozené v roce 2023 a mladší.

K běhu se není potřebné registrovat, pouze se dostavit alespoň pět minut před během k registračnímu místu, kde účastníci obdrží startovní číslo.

Běh nebude oficiálně vyhodnocován.

Upozornění

V případě většího počtu účastníků může docházet ke zpoždění plánovaných startů závodů.